現將2025年廣德市事業單位引進人才入圍體檢和考察人員名單予以公布。體檢和考察工作將于近期進行,請考生不要更換手機號,并保持手機暢通。
引才單位 | 所屬事業單位 | 姓名 | 總成績 |
財政局 | 鄉村財政服務中心A | 黃章程 | 78.14 |
鄉村財政服務中心B | 倪樹蘭 | 78.43 | |
文旅局 | 文化館A | 程 玥 | 78.74 |
陳 星 | 77.30 | ||
文化館B | 賈聞達 | 77.22 | |
發改委 | 項目謀劃中心 | 王梓月 | 79.48 |
農業農村局 | 農業技術服務中心 | 周睿衡 | 76.68 |
畜牧獸醫水產服務中心 | 楊 濤 | 77.71 | |
水利局 | 盧村水庫工程管理處 | 盧兆玲 | 76.79 |
林業發展中心 | 安徽橫山國家森林公園管理處 | 王文靜 | 79.31 |
交運局 | 公路事業發展中心 | 周 健 | 76.30 |
交通運輸行政綜合執法大隊 | 鄭威豪 | 78.23 |
廣德市事業單位引進人才工作領導小組
2025年5月12日
掃一掃在手機打開當前頁